Ростов‐на‐Дону
Таганрог
Шахты
Батайск
Целина
Азов
Гуково
Новошахтинск
Волгодонск
Новочеркасск
Миллерово
Веселый
Кр. Сулин
Сальск
Морозовск
Матвеев Курган
Цимлянск
Пролетарск
Аксай
Зверево
Клуб настольного тенниса Ростовской области
Официальный сайт
Клуб настольного тенниса Ростовской области

ЦИТАТА ДНЯ
« Только упорные тренировки помогут подняться на высшую ступень пьедестала. »







Здесь можно написать что то, если вдруг не будет грузится плеер. Возможно не включен flash в браузере.
Рейтинг игроков клуба
Мужчины
1. Шило Олег  КМС 975
2. Бутвина Никита  КМС 912
3. Рогальский Александр  КМС 900
4. Козьминых Игорь  КМС 900
5. Лапин Андрей  КМС 897
6. Катаев Валерий  КМС 897
7. Варченко Станислав  КМС 894
8. Малерян Генрих  КМС 894
9. Ляшенко Виктор  КМС 890
10.  КМС 0




Новости -> Рейтинг Январь 2021

01.01.2021 Новый Старый  
1 Шило 974 972   148 Лукьянов 520 520
2 Мелешко Павел 961 963   149 Смолянинова 520 520
3 Синченко 937 937   150 Чернявская Лида 517 517
4 Бутвина Никита 927 927   151 Енгаянц Михаил 512 512
5 Ляшенко Виктор 925 901   152 Кисляков 509 509
6 Варченко Станислав 920 920   153 Дронов Михаил 508 508
7 Катаев 915 920   154 Баужадзе-Ито Ираклий 508 508
8 Жужнев 913 816   155 Кривоносов Александр 507 507
9 Орел Дмитрий 904 864   156 Глобин 506 506
10 Рогальский Александр 904 885   157 Ревенко 505 505
11 Козьминых Игорь 900 900   158 Лактионов 504 490
12 Подлесный Михаил 896 904   159 Горковец 501 501
13 Малерян 894 894   160 Гаркушина 499 499
14 Гагал 885 885   161 казионов 487 421
15 Лещенко 882 882   162 Курбатский Илья 479 479
16 Лапин Андрей 880 899   163 Нерыбальский 478 478
17 Мамзин Руслан 877 877   164 Егизарян 476 476
18 Таран 874 874   165 Бобарыкин Сергей 473 473
19 Кузнецов 873 873   166 Коршунов Владимир 467 467
20 Дыгай 862 862   167 Сергеев Павел 457 457
21 Палкина Ирина 851 842   168 Любовин 456 456
22 Каландаров Хасан 849 849   169 Коссе Игорь 449 449
23 Новосел Алексей 849 860   170 Рязанцев 449 449
24 Казаков 845 845   171 Кудрявцев Юрий 446 446
25 Скворцов Виктор 843 843   172 Мулляр 442 442
26 Шубов Ярослав 841 841   173 Яриц 442 442
27 Соколов Анатолий 838 843   174 Аникина Альбина 440 440
28 Дементьев 836 836   175 Посиделов Александр 438 438
29 Смирнов 831 831   176 Копичко 433 433
30 Любарский Григорий 831 831   177 Щербина 425 425
31 Луппа Евгений 830 824   178 Кривошлыков 418 418
32 Погорелов 829 829   179 Немцов Алексей 418 418
33 Черевко 827 827   180 Молчанов Максим 412 412
34 Шумаков 826 826   181 Омельченко 408 408
35 Шепелев 825 825   182 Мартынюк 407 407
36 Котляр Дмитрий 819 817   183 Педанов 406 400
37 Головатый Сергей 815 815   184 Мехедов 404 404
38 Миков 811 811   185 Щипакин Александр 403 403
39 Горбунов Андрей 807 807   186 Семенцев 402 402
40 Бессмертный Владимир 805 805   187 Доброноженко Дмитрий 400 400
41 Щинов Максим 805 805   188 Новопольцева 396 396
42 Суворов Вячеслав 803 803   189 Сапоненко Андрей 393 393
43 Чирагиев Геннадий 803 803   190 Старовойтов 390 395
44 Тульчинский Василий 795 795   191 Крапивка 388 388
45 Меламуд Владимир 793 793   192 Харченко Вера 388 388
46 буряк 791 791   193 Грищенко 382 382
47 Бережной Артем 790 790   194 Егоров Александр 382 382
48 Коренюгин 788 788   195 Голиков Виктор 381 377
49 Терземан Анна 781 781   196 Мангов 375 375
50 Неговора 781 781   197 Швецов Иван 372 372
51 Змиевский Вадим 769 751   198 Осипов 369 369
52 аванесов 766 758   199 Суховский 363 363
53 Заднепровский Сергей 765 765   200 Ямнов 360 360
54 Журенко 761 761   201 Замковой Александр 357 357
55 балдин 759 777   202 Карпенко 353 353
56 Сандин 755 755 203 Фабрисов 352 352
57 Дугинов 754 754 204 Малыгин Сергей 344 344
58 Таран Кирилл 753 753 205 Варченко Наталья 339 339
59 Перепелицын 753 753 206 Ким 339 339
60 Дахно Евгений 752 742 207 Гончаров Михаил 336 336
61 Андриади Георгий 752 752 208 Медведев 330 330
62 новиков 749 725 209 Кабанов 309 309
63 Гаврилин Владимир 749 749 210 Нестеренко Анатолий 309 309
64 Куницын 744 744 211 Ластовиченко 305 305
65 Жинкин 739 739 212 Травников 300 300
66 Смирнов Дмитрий 737 737 213 Яцуненко 300 300
67 Попов Я 737 737 214 Емельяненко 297 297
68 Бедняк 734 734 215 Верченко 294 294
69 Василюк 733 733 216 Середин 289 289
70 Котов Владимир 732 732 217 Хабибулаев 289 289
71 Леванов Вячеслав 732 750 218 Дуков 287 287
72 Сухорученко 729 735 219 Попов 280 280
73 Никитский Виктор 721 721 220 Птухин Иван 277 277
74 Ермаков Дмитрий 718 718 221 Федько 269 269
75 Ялалетдинов Александр 717 717 222 Вершанский 267 267
76 Сапунцев 716 716 223 Толстопят 257 257
77 Хомутянская 715 715 224 Мягков Игорь 256 256
78 Асеев 714 714 225 Требин 254 254
79 Хорошко 714 700 226 Шубов Владислав 253 253
80 Третьяков 712 712 227 Васильев 252 252
81 Турчинов Артем 712 712 228 Казмин 248 248
82 салдаев 705 705 229 Гуртовая Ксения 242 242
83 Капустян 704 704 230 Данилин 242 242
84 Кабарухин В 703 703 231 Назаров Юрий  240 240
85 Леонов Михаил 702 702 232 Радиловский 236 236
86 Мащенко Александр 700 700 233 Олексюк Алексей 229 229
87 Супрунюк 698 698 234 Федоров Данил 221 221
88 Зеленский 694 694 235 Алексеев 217 217
89 Зубрицкий 693 693 236 Романок Камилла 216 216
90 Воропаев Олег 686 686 237 меркумов 212 212
91 Челахов 681 681 238 Габидуллин В 203 203
92 Золотухин 674 674 239 Курбанов 201 201
93 Герасюк 672 672 240 Вихров 200 200
94 Хабовец 670 670 241 Сапронов 200 200
95


Калькулятор
 рейтинг (ваш):
 (соперника):

 результат:
 коэффициент:



Вход
Имя:
Пароль:
регистрация